Отчёт
Цены API — в долларах и рублях
Списочные цены вендоров за 1M токенов, от дешёвых к дорогим по стоимости вывода. Рубли — по курсу 90 ₽/$ на 15 августа 2026; у агрегаторов для РФ будет наценка.
Цены меняются без предупреждения — перед бюджетированием сверяйтесь с провайдером.
| Модель | Лаборатория | Ввод, $/1M | Ввод, ₽ | Вывод, $/1M | Вывод, ₽ | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.0 Flash Sante | 🇨🇳 Ant Group (inclusionAI) | $0 | ≈ 0.0 ₽ | $0 | ≈ 0.0 ₽ | 262K | 2026-09-04 |
| Ling-3.0-Flash-Fin | 🇨🇳 Ant Group (inclusionAI) | $0 | ≈ 0.0 ₽ | $0 | ≈ 0.0 ₽ | 262K | 2026-08-27 |
| Inkling-Small | 🇺🇸 Thinking Machines Lab | $0 | ≈ 0.0 ₽ | $0 | ≈ 0.0 ₽ | 1M | 2026-07-30 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | 🇨🇳 DeepSeek | $0.06 | ≈ 5.4 ₽ | $0.11 | ≈ 9.9 ₽ | 1M | 2026-07-31 |
| Laguna XS 2.1 | 🇺🇸 Poolside | $0.06 | ≈ 5.4 ₽ | $0.12 | ≈ 11 ₽ | 262K | 2026-07-02 |
| Qwen3.7-Flash | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.03 | ≈ 2.7 ₽ | $0.13 | ≈ 12 ₽ | 1M | 2026-07-27 |
| Qwen3.5-9B | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.1 | ≈ 9.0 ₽ | $0.15 | ≈ 14 ₽ | 262K | 2026-03-10 |
| DeepSeek V4-Flash | 🇨🇳 DeepSeek | $0.09 | ≈ 8.1 ₽ | $0.18 | ≈ 16 ₽ | 1M | 2026-04-24 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 🇺🇸 Meta AI | $0.1 | ≈ 9.0 ₽ | $0.2 | ≈ 18 ₽ | 1.0M | 2026-09-02 |
| NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning | 🇺🇸 NVIDIA | $0.08 | ≈ 7.2 ₽ | $0.2 | ≈ 18 ₽ | 262K | 2026-08-11 |
| Muse Spark 1.2 | 🇺🇸 Meta AI | $0.1 | ≈ 9.0 ₽ | $0.2 | ≈ 18 ₽ | 1.0M | 2026-08-05 |
| Laguna S 2.1 | 🇺🇸 Poolside | $0.1 | ≈ 9.0 ₽ | $0.2 | ≈ 18 ₽ | 1M | 2026-07-21 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | 🇺🇸 NVIDIA | $0.2 | ≈ 18 ₽ | $0.2 | ≈ 18 ₽ | 131K | 2026-06-02 |
| GPT-5 Nano (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.03 | ≈ 2.3 ₽ | $0.2 | ≈ 18 ₽ | 400K | 2025-08-07 |
| GPT-OSS 20B Batch | 🇺🇸 OpenAI | $0.05 | ≈ 4.5 ₽ | $0.2 | ≈ 18 ₽ | 131K | 2025-08-05 |
| GPT-4.1 Nano (Batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.05 | ≈ 4.5 ₽ | $0.2 | ≈ 18 ₽ | 1.0M | 2025-04-14 |
| Hy-MT2-7B | 🇨🇳 Tencent Hunyuan | $0.07 | ≈ 6.7 ₽ | $0.29 | ≈ 27 ₽ | 8K | 2026-05-21 |
| Gemma 4 26B A4B IT | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.09 | ≈ 8.1 ₽ | $0.3 | ≈ 27 ₽ | 262K | 2026-04-03 |
| GPT-4o mini (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.07 | ≈ 6.8 ₽ | $0.3 | ≈ 27 ₽ | 128K | 2024-07-18 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp Batch | 🇨🇳 DeepSeek | $0.11 | ≈ 9.9 ₽ | $0.33 | ≈ 30 ₽ | 1.0M | 2026-08-21 |
| Qwen3.8 Flash | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.16 | ≈ 14 ₽ | $0.47 | ≈ 42 ₽ | 1M | 2026-08-26 |
| Qwen3.8-Flash-Next | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.16 | ≈ 14 ₽ | $0.47 | ≈ 42 ₽ | 262K | 2026-08-24 |
| GLM-5.3-Flash | 🇨🇳 Z.ai (Zhipu AI) | $0.15 | ≈ 14 ₽ | $0.5 | ≈ 45 ₽ | 1M | 2026-08-26 |
| Hy3 | 🇨🇳 Tencent Hunyuan | $0.13 | ≈ 12 ₽ | $0.53 | ≈ 48 ₽ | 262K | 2026-07-06 |
| GPT-5.6 Luna Batch | 🇺🇸 OpenAI | $0.1 | ≈ 9.0 ₽ | $0.6 | ≈ 54 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.1 | ≈ 9.0 ₽ | $0.6 | ≈ 54 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| Hy3 Preview | 🇨🇳 Tencent Hunyuan | $0.18 | ≈ 16 ₽ | $0.6 | ≈ 54 ₽ | 262K | 2026-04-22 |
| Mistral Small 4 | 🇫🇷 Mistral AI | $0.15 | ≈ 14 ₽ | $0.6 | ≈ 54 ₽ | 262K | 2026-03-16 |
| GPT-5.4 Nano (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.1 | ≈ 9.0 ₽ | $0.63 | ≈ 56 ₽ | 400K | 2026-03-17 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 🇨🇳 DeepSeek | $0.22 | ≈ 20 ₽ | $0.66 | ≈ 59 ₽ | 66K | 2026-08-21 |
| Qwen3.6-35B-A3B | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.05 | ≈ 4.5 ₽ | $0.7 | ≈ 63 ₽ | 262K | 2026-04-27 |
| Muse Glimmer 30B (batch) | 🇺🇸 Meta AI | $0.17 | ≈ 15 ₽ | $0.75 | ≈ 68 ₽ | 131K | 2026-08-09 |
| GPT-3.5 Turbo (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.25 | ≈ 23 ₽ | $0.75 | ≈ 68 ₽ | 16K | 2023-05-28 |
| GPT-4.1 Mini (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.2 | ≈ 18 ₽ | $0.8 | ≈ 72 ₽ | 1.0M | 2025-04-14 |
| GPT-5 Mini (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.13 | ≈ 11 ₽ | $1 | ≈ 90 ₽ | 400K | 2025-08-07 |
| Qwen3.6 Flash | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.19 | ≈ 17 ₽ | $1.13 | ≈ 101 ₽ | 1M | 2026-04-27 |
| Step-3.7-Flash | 🇨🇳 StepFun | $0.2 | ≈ 18 ₽ | $1.15 | ≈ 103 ₽ | 262K | 2026-05-29 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 🇨🇳 DeepSeek | $0.3 | ≈ 27 ₽ | $1.2 | ≈ 108 ₽ | 1M | 2026-09-10 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 🇺🇸 OpenAI | $0.2 | ≈ 18 ₽ | $1.2 | ≈ 108 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Luna | 🇺🇸 OpenAI | $0.2 | ≈ 18 ₽ | $1.2 | ≈ 108 ₽ | 1.5M | 2026-07-09 |
| Qwen3.7-Plus | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.32 | ≈ 29 ₽ | $1.28 | ≈ 115 ₽ | 1M | 2026-06-03 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.25 | ≈ 23 ₽ | $1.5 | ≈ 135 ₽ | 66K | 2026-06-30 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.25 | ≈ 23 ₽ | $1.5 | ≈ 135 ₽ | 1.0M | 2026-05-07 |
| DeepSeek V4-Pro | 🇨🇳 DeepSeek | $0.81 | ≈ 73 ₽ | $1.62 | ≈ 146 ₽ | 1M | 2026-04-24 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.3 | ≈ 27 ₽ | $1.8 | ≈ 162 ₽ | 1M | 2026-04-27 |
| Gemini 3.8 Flash (batch) | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.38 | ≈ 34 ₽ | $1.88 | ≈ 169 ₽ | 1.0M | 2026-09-02 |
| Gemini 3.7 Flash | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.38 | ≈ 34 ₽ | $1.88 | ≈ 169 ₽ | 1.0M | 2026-08-13 |
| Qwen3.6 Plus | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.33 | ≈ 29 ₽ | $1.95 | ≈ 176 ₽ | 1M | 2026-04-02 |
| Grok Build 0.1 | 🇺🇸 xAI (SpaceXAI) | $1 | ≈ 90 ₽ | $2 | ≈ 180 ₽ | 256K | 2026-05-20 |
| Grok 4.3 Batch | 🇺🇸 xAI (SpaceXAI) | $1 | ≈ 90 ₽ | $2 | ≈ 180 ₽ | 1M | 2026-04-30 |
| Mistral Medium 3.1 (batch) | 🇫🇷 Mistral AI | $0.4 | ≈ 36 ₽ | $2 | ≈ 180 ₽ | 131K | 2025-08-13 |
| GLM 5.3 Batch | 🇨🇳 Z.ai (Zhipu AI) | $0.7 | ≈ 63 ₽ | $2.2 | ≈ 198 ₽ | 1.0M | 2026-08-18 |
| GLM 5.2 Batch | 🇨🇳 Z.ai (Zhipu AI) | $0.7 | ≈ 63 ₽ | $2.2 | ≈ 198 ₽ | 1.0M | 2026-06-16 |
| o4 Mini (Batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.55 | ≈ 50 ₽ | $2.2 | ≈ 198 ₽ | 200K | 2025-04-16 |
| o3 Mini (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.55 | ≈ 50 ₽ | $2.2 | ≈ 198 ₽ | 200K | 2025-01-31 |
| YandexGPT 5 Lite | 🇷🇺 Яндекс (Alice AI / YandexGPT) | $2.22 | ≈ 200 ₽ | $2.22 | ≈ 200 ₽ | 32K | 2025-02-25 |
| GPT-5.4 Mini (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.38 | ≈ 34 ₽ | $2.25 | ≈ 203 ₽ | 400K | 2026-03-17 |
| Nemotron 3 Ultra 550B-A55B | 🇺🇸 NVIDIA | $0.6 | ≈ 54 ₽ | $2.4 | ≈ 216 ₽ | 1M | 2026-06-04 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.3 | ≈ 27 ₽ | $2.5 | ≈ 225 ₽ | 1.0M | 2026-07-21 |
| Grok 4.3 | 🇺🇸 xAI (SpaceXAI) | $1.25 | ≈ 113 ₽ | $2.5 | ≈ 225 ₽ | 1M | 2026-05-06 |
| Amazon Nova 2 Lite | 🇺🇸 Amazon | $0.3 | ≈ 27 ₽ | $2.5 | ≈ 225 ₽ | 1M | 2025-12-02 |
| Hy4 Preview | 🇨🇳 Tencent Hunyuan | $0.83 | ≈ 75 ₽ | $2.5 | ≈ 225 ₽ | 1.0M | 2026-08-28 |
| Qwen3.8 27B | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $0.21 | ≈ 19 ₽ | $2.55 | ≈ 229 ₽ | 262K | 2026-08-14 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | 🇨🇳 DeepSeek | $0.98 | ≈ 88 ₽ | $2.95 | ≈ 266 ₽ | 1M | 2026-08-13 |
| Gemini 3.1 Flash Image | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.5 | ≈ 45 ₽ | $3 | ≈ 270 ₽ | 131K | 2026-05-28 |
| GLM 5.1 | 🇨🇳 Z.ai (Zhipu AI) | $0.97 | ≈ 87 ₽ | $3.04 | ≈ 274 ₽ | 205K | 2026-04-07 |
| Kimi K2.7 Code | 🇨🇳 Moonshot AI | $0.71 | ≈ 64 ₽ | $3.5 | ≈ 315 ₽ | 262K | 2026-06-18 |
| Gemini 3.8 Flash | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.75 | ≈ 68 ₽ | $3.75 | ≈ 338 ₽ | 1.0M | 2026-09-02 |
| Gemini 3.6 Flash | 🇺🇸 Google DeepMind | $0.75 | ≈ 68 ₽ | $3.75 | ≈ 338 ₽ | 1.0M | 2026-07-21 |
| Kimi K2.6 | 🇨🇳 Moonshot AI | $0.95 | ≈ 86 ₽ | $4 | ≈ 360 ₽ | 262K | 2026-04-20 |
| GLM-5V-Turbo | 🇨🇳 Z.ai (Zhipu AI) | $1.2 | ≈ 108 ₽ | $4 | ≈ 360 ₽ | 203K | 2026-04-01 |
| o3 (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $1 | ≈ 90 ₽ | $4 | ≈ 360 ₽ | 200K | 2025-04-16 |
| GPT-4.1 Batch | 🇺🇸 OpenAI | $1 | ≈ 90 ₽ | $4 | ≈ 360 ₽ | 1.0M | 2025-04-14 |
| Muse Spark 1.1 | 🇺🇸 Meta AI | $1.25 | ≈ 113 ₽ | $4.25 | ≈ 383 ₽ | 1M | 2026-07-09 |
| GLM-5.3 | 🇨🇳 Z.ai (Zhipu AI) | $1.4 | ≈ 126 ₽ | $4.4 | ≈ 396 ₽ | 1M | 2026-08-14 |
| GLM-5.2 | 🇨🇳 Z.ai (Zhipu AI) | $1.4 | ≈ 126 ₽ | $4.4 | ≈ 396 ₽ | 1M | 2026-06-17 |
| Qwen3.7-Max | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $1.48 | ≈ 133 ₽ | $4.42 | ≈ 398 ₽ | 1M | 2026-05-20 |
| YandexGPT 5.1 Pro | 🇷🇺 Яндекс (Alice AI / YandexGPT) | $4.44 | ≈ 400 ₽ | $4.44 | ≈ 400 ₽ | 128K | 2025-08-28 |
| GPT-5.6 Sol (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $1 | ≈ 90 ₽ | $5 | ≈ 450 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $1 | ≈ 90 ₽ | $5 | ≈ 450 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| GPT-5.1 (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.63 | ≈ 56 ₽ | $5 | ≈ 450 ₽ | 400K | 2025-11-13 |
| Claude Haiku 4.5 | 🇺🇸 Anthropic | $1 | ≈ 90 ₽ | $5 | ≈ 450 ₽ | 200K | 2025-10-15 |
| GPT-5 (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.63 | ≈ 56 ₽ | $5 | ≈ 450 ₽ | 400K | 2025-08-07 |
| GPT-4o (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $1.25 | ≈ 113 ₽ | $5 | ≈ 450 ₽ | 128K | 2024-05-13 |
| Qwen3.8 Max 0902 | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $2 | ≈ 180 ₽ | $6 | ≈ 540 ₽ | 1M | 2026-09-04 |
| Grok 4.6 | 🇺🇸 xAI (SpaceXAI) | $2 | ≈ 180 ₽ | $6 | ≈ 540 ₽ | 500K | 2026-08-12 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $2 | ≈ 180 ₽ | $6 | ≈ 540 ₽ | 1.0M | 2026-08-12 |
| Qwen3.8 Max | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $2 | ≈ 180 ₽ | $6 | ≈ 540 ₽ | 1M | 2026-08-03 |
| GPT-5.6 Terra (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $1 | ≈ 90 ₽ | $6 | ≈ 540 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $1 | ≈ 90 ₽ | $6 | ≈ 540 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| Grok 4.5 | 🇺🇸 xAI (SpaceXAI) | $2 | ≈ 180 ₽ | $6 | ≈ 540 ₽ | — | 2026-07-08 |
| Qwen3.6 Max Preview | 🇨🇳 Alibaba (Qwen) | $1.03 | ≈ 92 ₽ | $6.16 | ≈ 555 ₽ | 262K | 2026-04-18 |
| GPT-5.2 (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $0.88 | ≈ 79 ₽ | $7 | ≈ 630 ₽ | 400K | 2025-12-10 |
| GigaChat 2 Max | 🇷🇺 Сбер (GigaChat) | $7.22 | ≈ 650 ₽ | $7.22 | ≈ 650 ₽ | 128K | 2025-03-13 |
| Mistral Medium 3.5 | 🇫🇷 Mistral AI | $1.5 | ≈ 135 ₽ | $7.5 | ≈ 675 ₽ | 262K | 2026-03-18 |
| GPT-5.4 (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $1.25 | ≈ 113 ₽ | $7.5 | ≈ 675 ₽ | 1.1M | 2026-03-05 |
| Gemini 3.5 Flash | 🇺🇸 Google DeepMind | $1.5 | ≈ 135 ₽ | $9 | ≈ 810 ₽ | 1.0M | 2026-05-19 |
| Inkling | 🇺🇸 Thinking Machines Lab | $3.74 | ≈ 337 ₽ | $9.36 | ≈ 842 ₽ | 1M | 2026-07-15 |
| GPT-5.6 Sol Pro | 🇺🇸 OpenAI | $2 | ≈ 180 ₽ | $10 | ≈ 900 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Sol | 🇺🇸 OpenAI | $2 | ≈ 180 ₽ | $10 | ≈ 900 ₽ | 1.5M | 2026-07-09 |
| Claude Sonnet 5 | 🇺🇸 Anthropic | $2 | ≈ 180 ₽ | $10 | ≈ 900 ₽ | 200K | 2026-06-30 |
| GPT-5.6 Terra Pro | 🇺🇸 OpenAI | $2 | ≈ 180 ₽ | $12 | ≈ 1080 ₽ | 1.1M | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Terra | 🇺🇸 OpenAI | $2 | ≈ 180 ₽ | $12 | ≈ 1080 ₽ | 1.5M | 2026-07-09 |
| Gemini 3 Pro Image | 🇺🇸 Google DeepMind | $2 | ≈ 180 ₽ | $12 | ≈ 1080 ₽ | 131K | 2026-06-18 |
| Kimi K3 | 🇨🇳 Moonshot AI | $2.65 | ≈ 239 ₽ | $13.28 | ≈ 1195 ₽ | 1.0M | 2026-07-16 |
| GPT-5.3-Codex | 🇺🇸 OpenAI | $1.75 | ≈ 158 ₽ | $14 | ≈ 1260 ₽ | 400K | 2026-02-05 |
| GPT-5.2 | 🇺🇸 OpenAI | $1.75 | ≈ 158 ₽ | $14 | ≈ 1260 ₽ | 400K | 2025-12-11 |
| GPT-5.5 (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $2.5 | ≈ 225 ₽ | $15 | ≈ 1350 ₽ | 1.1M | 2026-04-24 |
| GPT-5.4 Image 2 | 🇺🇸 OpenAI | $8 | ≈ 720 ₽ | $15 | ≈ 1350 ₽ | 272K | 2026-04-21 |
| GPT-4 Turbo (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $5 | ≈ 450 ₽ | $15 | ≈ 1350 ₽ | 128K | 2024-04-09 |
| Alice AI LLM | 🇷🇺 Яндекс (Alice AI / YandexGPT) | $5.56 | ≈ 500 ₽ | $22.22 | ≈ 2000 ₽ | 32K | 2025-11-25 |
| GPT-6 Astra (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $5 | ≈ 450 ₽ | $25 | ≈ 2250 ₽ | 1.1M | 2026-09-05 |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $5 | ≈ 450 ₽ | $25 | ≈ 2250 ₽ | 1.1M | 2026-09-04 |
| Claude Fable 5.1 (batch) | 🇺🇸 Anthropic | $5 | ≈ 450 ₽ | $25 | ≈ 2250 ₽ | 1M | 2026-09-02 |
| Claude Opus 5 | 🇺🇸 Anthropic | $5 | ≈ 450 ₽ | $25 | ≈ 2250 ₽ | 1M | 2026-07-24 |
| Claude Opus 4.8 | 🇺🇸 Anthropic | $5 | ≈ 450 ₽ | $25 | ≈ 2250 ₽ | 500K | 2026-05-28 |
| Claude Opus 4.7 | 🇺🇸 Anthropic | $5 | ≈ 450 ₽ | $25 | ≈ 2250 ₽ | 1M | 2026-04-16 |
| Claude Opus 4.6 | 🇺🇸 Anthropic | $5 | ≈ 450 ₽ | $25 | ≈ 2250 ₽ | 200K | 2026-02-05 |
| GPT-5.5 | 🇺🇸 OpenAI | $5 | ≈ 450 ₽ | $30 | ≈ 2700 ₽ | 800K | 2026-04-23 |
| GPT-6 Astra Pro | 🇺🇸 OpenAI | $10 | ≈ 900 ₽ | $50 | ≈ 4500 ₽ | 1.1M | 2026-09-04 |
| GPT-6 Astra | 🇺🇸 OpenAI | $10 | ≈ 900 ₽ | $50 | ≈ 4500 ₽ | 1.1M | 2026-09-03 |
| Claude Fable 5.1 | 🇺🇸 Anthropic | $10 | ≈ 900 ₽ | $50 | ≈ 4500 ₽ | — | 2026-09-01 |
| Claude Opus 5 (Fast) | 🇺🇸 Anthropic | $10 | ≈ 900 ₽ | $50 | ≈ 4500 ₽ | 1M | 2026-07-24 |
| Claude Fable 5 | 🇺🇸 Anthropic | $10 | ≈ 900 ₽ | $50 | ≈ 4500 ₽ | 1M | 2026-06-09 |
| Claude Opus 4.8 Fast | 🇺🇸 Anthropic | $10 | ≈ 900 ₽ | $50 | ≈ 4500 ₽ | 1M | 2026-05-27 |
| Claude Mythos 5 | 🇺🇸 Anthropic | $10 | ≈ 900 ₽ | $50 | ≈ 4500 ₽ | — | — |
| GPT-5 Pro (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $7.5 | ≈ 675 ₽ | $60 | ≈ 5400 ₽ | 400K | 2025-10-06 |
| GPT-5.2 Pro (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $10.5 | ≈ 945 ₽ | $84 | ≈ 7560 ₽ | 400K | 2025-12-10 |
| GPT-5.5 Pro Batch | 🇺🇸 OpenAI | $15 | ≈ 1350 ₽ | $90 | ≈ 8100 ₽ | 1.1M | 2026-04-24 |
| GPT-5.4 Pro (batch) | 🇺🇸 OpenAI | $15 | ≈ 1350 ₽ | $90 | ≈ 8100 ₽ | 1.1M | 2026-03-05 |
| Claude Opus 4.7 Fast | 🇺🇸 Anthropic | $30 | ≈ 2700 ₽ | $150 | ≈ 13500 ₽ | 1M | 2026-05-12 |
| GPT-5.5 Pro | 🇺🇸 OpenAI | $30 | ≈ 2700 ₽ | $180 | ≈ 16200 ₽ | 1.1M | 2026-04-24 |
Что значит цена за 1M токенов?
Провайдеры тарифицируют отдельно входные токены (запрос и контекст) и выходные (ответ модели). Миллион токенов — примерно 700–750 тысяч слов русского текста.
Почему в рублях «примерно»?
Это пересчёт списочной цены по курсу. Реальная цена из России зависит от способа оплаты: агрегаторы добавляют комиссию 10–40%.